ڵα

  ٸ


'λ' ̷ ̾߱ " "
Ϲ ,弳 ó˴ϴ
  5ȣdz ٳ չٴ ӹ, ɵ ϼ ^^
  ۾ :      ¥ : 19-07-20 10:11     ȸ : 934     Ʈ ּ

dz ֱ ġ ε

5ȣ ٳ (DANAS)

140 km α ػ
Ͻ
2019 07 20 06
ϵ (NE)
ӵ
22.0 km/h
߽ɱ
990 hPa
߽ɺα ִdz ?
19.0 m/s

07 20 09 80 km α ػ
07 20 12 20 km α

ǥϽ 2019-07-20 07:00


ڸƮԷ

Խù 2,350
ȣ ۾ ¥ ȸ
ġ ¡ ̳ 21-09-14 935
2200 ̵庹 ԰ ߴ BJ 강남유지 20-07-08 948
2199 â 101 ٴ 赿 ȼֹ 20-07-07 889
2198 б ȼֹ 20-07-06 885
2197 ̷ο dz 20-07-02 859
2196 㰢, 30kg "󼱾 غ 20-07-01 856
2195 42 김준혁 20-06-30 928
2194 迬2020ȭ ȼֹ 20-06-30 843
2193 NO 1⡯ Ƽ, ̼ GK잠탱이 20-06-30 813
2192 װ 鵵 ٵ.. 건그레이븡 20-06-30 833
2191 ű ... 대발이 20-06-30 871
2190 ϴ°ž ? 임동억 20-06-28 874
2189 Դ ϴ°ž.. պĿ33 20-06-26 843
2188 , 鼭 Ѵ~! պĿ33 20-06-26 861
2187 ù° ũ ~~!! պĿ33 20-06-26 851
2186 䳲 뵷 ,() 20-06-10 1563
2185 Įϸ û 빰ޱ Ƹ޸ĭ 20-04-17 943
2184 ܽŵ- skip - 20-04-01 970
2183 Ű ̳ 20-04-01 948
2182 ʴ ûġ Żڸ 20-03-28 976
2181 ߱ ̳ 20-03-22 1141
2180 ׳ Ź߸ .. 20-03-18 920
2179 .. ... ~!! 20-03-18 931
2178 [ ] 2020 03 03 캰  F_bank 20-03-03 967
2177 [ ]84 , å ϼ F_bank 20-03-03 941
2176 ó Ƽ ó 20-03-01 961
2175 ѱ dz 20-02-22 965
2174 ź 500° 20-02-22 924
2173 Ű 20-02-22 968
2172 ׸ ȣȭ 20-02-22 909
2171 ũ ɹ̳̳顤ڷγ ¯ ߱ û⡦ joongang 20-02-12 1038
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10